LG
LG OLED77C3 77 pouces OLED série C3 webOS AI Thinq Smart 4K UHD HDR OLED TV - Tout neuf
LG OLED77C3 77 pouces OLED série C3 webOS AI Thinq Smart 4K UHD HDR OLED TV - Tout neuf
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Image et fonctionnalités avancées avec le processeur α9 AI 4K Gen6
- Brightness Booster alimentant un téléviseur LG OLED plus lumineux et meilleur
- OLED evo auto-éclairé avec une fidélité des couleurs à 100 %
- Fonctionnalités intelligentes, notamment ThinQ AI, WebOS et reconnaissance vocale mains libres
- Divertissement immersif avec Dolby Vision & Atmos, VRR, G-sync et Freesync
| Type d'affichage | 4K OLED | 
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz natif | 
| Résolution d'affichage | 4K Ultra HD (3 840 x 2 160) | 
| Large gamme de couleurs | Couleur OLED | 
| Processeur d'image | Processeur Α9 AI 4K Gen6 | 
| Mise à l'échelle de l'IA | Super mise à l'échelle IA 4K | 
| Image IA | Image AI Pro | 
| Contrôle de la luminosité par l'IA | Oui | 
| HFR (taux de trame élevé) | 4K 120 ips (HDMI, USB) | 
| Mode image | 10 modes (Assistant d'image personnalisé, Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Cinéaste, (ISF) Expert (Pièce lumineuse), (ISF) Expert (Pièce sombre)) | 
| Compatible G-Sync (Nvidia) | Oui | 
| Compatible Freesync (AMD) | Oui | 
| Système d'exploitation (OS) | WebOS 23 | 
| Sortie audio | 40W | 
| Système de haut-parleurs | Canal 2.2 | 
| Direction du haut-parleur | Tir vers le bas (tir vers l'avant en position debout) | 
| Dolby Atmos | Oui | 
| Entrée HDMI | 4ea (prend en charge 4K 120 Hz, EARC, VRR, ALLM, QMS comme spécifié dans HDMI 2.1 (4 ports)) | 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 